原标题:opencart 批量导入导出插件
导读:
opencart作为商城网站,大量的商品数据是必不可少的,而opencart自带的程序也只能添加单个商品,所以这里我们需要用到批量添加的功能来快速添加商品,批量添加的方式有两种...
opencart作为商城网站,大量的商品数据是必不可少的,而opencart自带的程序也只能添加单个商品,所以这里我们需要用到批量添加的功能来快速添加商品,
批量添加的方式有两种,第一种是执行SQL在数据库中操作,对于新手而言但是这样的编写就比较复杂,稍有错误就可能导致无法执行,所以这里第二种方式用
批量导入导出插件来完成这个操作,操作简单,导入导出数据到Excel文件便于修改和上传。下面就为大家详细的介绍一个免费的导入导出插件。插件链接
本次安装、设置、表格字段详解都以opencart 3.0及以上版本程序为示例。
安装:
插件管理中上传插件

更新 Modifications

设置用户组权限显示插件

使用 :可以单独导出商品、分类、商品选项、商品属性、筛选、会员,按照ID或导出数量为起止点来导出。在导入数据时需要按照导出的Excel数据格式填写后导入,它可以自动识别导入数据类型。

它导出的Excel表分的非常详细,这里为大家详细的介绍Excel表中每个字段对应的功能。
导出数据Excel表的(截图以分类数据Excel表部分为例),顶部一行为导出对应的字段,底部可以看到它把当前导出的数据又划分为多个表格。

导出分类Excel表字段对应功能
| 导出数据类型 | 导出数据划分表 | 字段名称 | 对应功能或含义 |
| 分类数据 | Categories | category_id | 分类id |
| parent_id | 分类父级(Parent)id | ||
| name(en-gb) | 分类名称 | ||
| top | 分类置顶 | ||
| columns | 分类列排显示 | ||
| sort_order | 分类排序 | ||
| image_name | 分类图片路径 | ||
| date_added | 分类创建时间 | ||
| date_modified | 分类修改时间 | ||
| description(en-gb) | 分类描述 | ||
| meta_title(en-gb) | 分类Meta tag 标题 | ||
| meta_description(en-gb) | 分类Meta tag 描述 | ||
| meta_keywords(en-gb) | 分类Meta Tag关键词 | ||
| store_ids | 分类关联店铺 | ||
| layout | 分类布局 | ||
| status | 分类状态 | ||
| CategoryFilters | category_id | 分类id | |
| filter_group | 分类关联的筛选组名称 | ||
| filter | 分类关联筛选值 | ||
| CategorySEOKeywords | category_id | 分类id | |
| store_id | 分类关联SEO的店铺 | ||
| keyword(en-gb) | 分类的SEO |
导出商品Excel表字段对应功能
| 商品数据 | Products | product_id | 商品id |
| name(en-gb) | 商品名称 | ||
| categories | 商品关联的分类id | ||
| sku | 商品sku | ||
| upc | 商品upc | ||
| ean | 商品ean | ||
| jan | 商品jan | ||
| isbn | 商品isbn | ||
| mpn | 商品mpn | ||
| location | 商品location | ||
| quantity | 商品数量 | ||
| model | 商品model | ||
| manufacturer | 商品关联品牌名称 | ||
| image_name | 商品主图路径 | ||
| shipping | 商品是否需要配送 | ||
| price | 商品价格 | ||
| points | 商品积分 | ||
| date_added | 商品添加时间 | ||
| date_modified | 商品修改时间 | ||
| date_available | 商品供货日期 | ||
| weight | 商品重量 | ||
| weight_unit | 商品重量单位 | ||
| length | 商品长度 | ||
| width | 商品宽度 | ||
| height | 商品高 | ||
| length_unit | 商品的长度单位 | ||
| status | 商品启用状态 | ||
| tax_class_id | 商品税别id | ||
| description(en-gb) | 商品描述 | ||
| meta_title(en-gb) | 商品Meta title | ||
| meta_description(en-gb) | 商品Meta title 描述 | ||
| meta_keywords(en-gb) | 商品Meta title关键词 | ||
| stock_status_id | 商品缺货状态 | ||
| store_ids | 商品关联店铺 | ||
| layout | 商品设计布局 | ||
| related_ids | 相关商品id | ||
| tags(en-gb) | 商品标签 | ||
| sort_order | 商品排序 | ||
| subtract | 商品是否扣减库存 | ||
| minimum | 商品购买最小数量 | ||
| AdditionalImages | product_id | 商品id | |
| image | 商品附图路径 | ||
| sort_order | 商品排序 | ||
| Specials | product_id | 商品id | |
| customer_group | 商品特价会员组 | ||
| priority | 商品特价优先级 | ||
| price | 商品特价价格 | ||
| date_start | 商品特价开始时间 | ||
| date_end | 商品特价结束时间 | ||
| Discounts | product_id | 商品id | |
| customer_group | 商品折扣会员组 | ||
| quantity | 折扣价最低购买数量 | ||
| priority | 商品折扣价优先级 | ||
| price | 商品折扣价格 | ||
| date_start | 开始时间 | ||
| date_end | 结束时间 | ||
| Rewards | product_id | 商品id | |
| customer_group | 商品积分奖励会员组 | ||
| points | 积分 | ||
| ProductOptions | product_id | 商品id | |
| option | 商品关联选项类型 | ||
| default_option_value | 商品关联选项类型值 | ||
| required | 商品选项是否必填 | ||
| ProductOptionValues | product_id | 商品id | |
| option | 商品选项类型 | ||
| option_value | 商品选项值 | ||
| quantity | 商品选项数量 | ||
| subtract | 商品选项是够扣除库存 | ||
| price | 商品选项额外价格 | ||
| price_prefix | 商品选项额外价格加减 | ||
| points | 商品选项额外积分 | ||
| points_prefix | 商品选项额外积分加减 | ||
| weight | 商品选项额外重量 | ||
| weight_prefix | 商品选项额外重量加减 | ||
| ProductAttributes | product_id | 商品id | |
| attribute_group | 商品关联属性组名称 | ||
| attribute | 商品关联属性值 | ||
| text(en-gb) | 商品关联属性值描述 | ||
| ProductFilters | product_id | 商品id | |
| filter_group | 商品关联筛选分组名称 | ||
| filter | 商品关联筛选值 | ||
| ProductSEOKeywords | product_id | 商品id | |
| store_id | 商品关联SEO对应的店铺id | ||
| keyword(en-gb) | 商品关联的SEO |
导出选项Excel表字段对应功能
| 选项数据 | Options | option_id | 选项id |
| type | 选项类型 | ||
| sort_order | 选项排序 | ||
| name(en-gb) | 选项名称 | ||
| OptionValues | option_value_id | 选项值id | |
| option_id | 选项id | ||
| image | 选项值图片路径 | ||
| sort_order | 选项值排序 | ||
| name(en-gb) | 选项值名称 |
导出属性Excel表字段对应功能
| 商品属性数据 | AttributeGroups | attribute_group_id | 属性组id |
| sort_order | 属性组排序 | ||
| name(en-gb) | 属性组名称 | ||
| Attributes | attribute_id | 属性值id | |
| attribute_group_id | 属性组id | ||
| sort_order | 属性值排序 | ||
| name(en-gb) | 属性值名称 |
导出筛选Excel表字段对应功能
| 筛选数据 | FilterGroups | filter_group_id | 筛选组id |
| sort_order | 筛选组排序 | ||
| name(en-gb) | 筛选组名称 | ||
| Filters | filter_id | 筛选值id | |
| filter_group_id | 筛选值关联筛选组名称 | ||
| sort_order | 筛选值排序 | ||
| name(en-gb) | 筛选值名称 |
导出会员Excel表字段对应功能
| 会员数据 | Customers | customer_id | 会员id |
| customer_group | 会员组名 | ||
| store_id | 会员关联店铺 | ||
| firstname | 会员名字 | ||
| lastname | 会员姓氏 | ||
| 会员邮箱 | |||
| telephone | 会员电话 | ||
| fax | 会员传真 | ||
| password | 会员密码 | ||
| salt | 密码加密salt | ||
| cart | 会员购物车 | ||
| wishlist | 会员收藏 | ||
| newsletter | 会员是否订阅 | ||
| custom_field | 自定义会员字段 | ||
| ip | 会员注册时所在ip | ||
| status | 会员状态 | ||
| safe | 会员是否为安全账号 | ||
| token | 会员忘记密码登录的秘钥 | ||
| code | |||
| date_added | 添加时间 | ||
| Addresses | customer_id | 会员id | |
| firstname | 会员添加地址名称 | ||
| lastname | 会员添加地址姓氏 | ||
| company | 会员添加地址公司 | ||
| address_1 | 会员添加地址地址1 | ||
| address_2 | 会员添加地址地址2 | ||
| city | 会员添加地址城市 | ||
| postcode | 会员添加地址邮政编码 | ||
| zone | 会员添加地址省 | ||
| country | 会员添加地址国家 | ||
| custom_field | 会员添加地址自定义字段 | ||
| default | 会员添加地址是否为默认地址 |




上传的电子表格文件存在验证错误!
有关更多详细信息,另请参阅系统 ˃ 维护 ˃ 错误日志。
未更改任何服务器数据。